T000.2 K72.0 A047 B00106 P085 O17.0 S005 R000 V04.1 Rt66.3 Ra007 P1 Z006 
T000.3 K72.2 A047 B00106 P085 O16.8 S005 R000 V03.9 Rt68.7 Ra015 P1 Z006 
T000.4 K72.2 A048 B00105 P085 O16.6 S005 R000 V03.9 Rt69.8 Ra023 P1 Z006 
T000.5 K72.0 A048 B00102 P085 O16.8 S005 R000 V03.9 Rt70.1 Ra030 P1 Z006 
T000.6 K71.9 A049 B00099 P085 O17.5 S005 R000 V05.0 Rt69.9 Ra035 P1 Z006 
T000.7 K71.5 A050 B00097 P085 O18.2 S005 R000 V05.3 Rt69.3 Ra039 P1 Z006 
T000.8 K71.4 A051 B00095 P085 O18.9 S005 R000 V05.3 Rt68.3 Ra037 P1 Z006 
T000.9 K71.2 A052 B00094 P085 O19.4 S005 R000 V11.8 Rt67.4 Ra038 P1 Z006 
T001.0 K70.9 A053 B00093 P085 O19.7 S005 R000 V11.8 Rt66.4 Ra037 P1 Z006 
T001.1 K70.6 A053 B00091 P085 O20.0 S005 R000 V20.8 Rt65.8 Ra037 P1 Z006 
T001.2 K70.4 A054 B00090 P085 O20.1 S005 R000 V23.6 Rt65.3 Ra039 P1 Z006 
T001.3 K70.1 A055 B00090 P085 O20.2 S005 R000 V23.6 Rt65.0 Ra038 P1 Z006 
T001.4 K69.9 A056 B00089 P085 O20.2 S005 R000 V03.7 Rt64.7 Ra037 P0 Z006 
T001.5 K69.8 A056 B00089 P085 O20.2 S005 R000 V03.7 Rt62.4 Ra028 P0 Z006 
T001.6 K69.6 A057 B00089 P085 O20.2 S005 R000 V03.7 Rt60.5 Ra017 P0 Z006 
T001.7 K69.5 A057 B00089 P085 O20.2 S005 R000 V06.3 Rt59.4 Ra008 P0 Z006 
T001.8 K69.3 A058 B00089 P085 O20.2 S005 R000 V06.3 Rt59.1 Ra000 P0 Z006 
T001.9 K69.3 A058 B00089 P085 O20.2 S005 R000 V05.8 Rt59.4 Ra000 P0 Z006 
T002.0 K69.1 A058 B00089 P085 O20.2 S005 R000 V06.1 Rt59.9 Ra000 P0 Z006 
T002.1 K69.1 A059 B00089 P085 O20.2 S005 R000 V06.1 Rt60.2 Ra000 P0 Z006 
T002.2 K69.1 A059 B00089 P085 O20.1 S005 R000 V04.4 Rt60.4 Ra000 P0 Z006 
T002.3 K69.0 A060 B00089 P085 O20.1 S005 R000 V04.4 Rt60.5 Ra000 P0 Z006 
T002.4 K69.0 A060 B00089 P085 O20.1 S005 R000 V04.4 Rt60.5 Ra000 P0 Z006 
T002.5 K69.0 A060 B00090 P085 O20.1 S005 R000 V02.7 Rt60.5 Ra000 P0 Z006 
T002.6 K69.0 A060 B00090 P085 O20.1 S005 R000 V02.7 Rt60.4 Ra000 P0 Z006 
T002.7 K68.8 A061 B00090 P085 O20.0 S005 R000 V02.2 Rt60.4 Ra000 P0 Z006 
T002.8 K68.8 A061 B00090 P085 O20.0 S005 R000 V02.4 Rt60.4 Ra000 P0 Z006 
T002.9 K68.8 A061 B00090 P085 O20.0 S005 R000 V02.4 Rt60.2 Ra000 P0 Z006 
T003.0 K68.8 A061 B00090 P085 O20.0 S005 R000 V00.8 Rt60.2 Ra000 P0 Z006 
T003.1 K68.8 A062 B00090 P085 O20.0 S005 R000 V01.0 Rt60.0 Ra000 P0 Z006 
T003.2 K68.8 A062 B00091 P085 O19.9 S005 R000 V01.0 Rt59.9 Ra000 P0 Z006 
T003.3 K68.8 A062 B00091 P085 O19.9 S005 R000 V25.2 Rt59.9 Ra000 P0 Z006 
T003.4 K68.7 A062 B00091 P085 O19.9 S005 R000 V25.2 Rt59.7 Ra000 P0 Z006 
T003.5 K68.8 A062 B00093 P085 O19.9 S005 R000 V24.6 Rt59.7 Ra000 P0 Z006 
T003.6 K68.7 A063 B00093 P085 O19.8 S005 R000 V24.8 Rt59.6 Ra000 P0 Z006 
T003.7 K68.8 A063 B00093 P085 O19.8 S005 R000 V24.8 Rt59.6 Ra000 P0 Z006 
T003.8 K68.7 A063 B00093 P085 O19.8 S005 R000 V23.6 Rt59.4 Ra000 P0 Z006 
T003.9 K68.7 A063 B00093 P085 O19.8 S005 R000 V23.6 Rt59.4 Ra000 P0 Z006 
T004.0 K68.8 A063 B00093 P085 O19.7 S005 R000 V23.6 Rt59.2 Ra000 P0 Z006 
T004.1 K68.7 A063 B00094 P085 O19.7 S005 R000 V22.5 Rt59.2 Ra000 P0 Z006 
T004.2 K68.8 A064 B00094 P085 O19.7 S005 R000 V22.5 Rt59.1 Ra000 P0 Z006 
T004.3 K68.8 A064 B00094 P085 O19.7 S005 R000 V22.1 Rt59.1 Ra000 P0 Z006 
T004.4 K68.8 A064 B00094 P085 O19.7 S005 R000 V22.1 Rt58.9 Ra000 P0 Z006 
T004.5 K68.8 A064 B00095 P085 O19.7 S005 R000 V22.1 Rt58.8 Ra000 P0 Z006 
T004.6 K68.8 A064 B00095 P085 O19.7 S005 R000 V21.2 Rt58.8 Ra000 P0 Z006 
T004.7 K68.8 A064 B00095 P085 O19.6 S005 R000 V21.2 Rt58.8 Ra000 P0 Z006 
T004.8 K68.8 A064 B00095 P085 O19.6 S005 R000 V21.2 Rt58.9 Ra000 P0 Z006 
T004.9 K68.8 A064 B00095 P085 O19.6 S005 R000 V20.4 Rt58.9 Ra000 P0 Z006 
T005.0 K69.0 A065 B00097 P085 O19.6 S005 R000 V20.4 Rt58.9 Ra000 P0 Z006 
T005.1 K69.0 A065 B00097 P085 O19.6 S005 R000 V20.1 Rt59.1 Ra000 P0 Z001 
T005.2 K69.0 A065 B00097 P085 O19.5 S005 R000 V20.1 Rt59.2 Ra000 P0 Z001 
T005.3 K69.0 A065 B00097 P085 O19.5 S005 R000 V20.1 Rt59.4 Ra000 P0 Z001 
